Информация о реализуемых в 2025-2026 уч. году основных профессиональных образовательных программах
ОПОП | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Специальность | Рабочие учебные программы | Программы практик | Язык, на котором осуществляется образование | |
| Код | Наименование | |||||||
| ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО | среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | ФГОС 2014 | ФГОС 2014 | Русский |
| среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | ФГОС 2022 | ФГОС 2022 | Русский | |
| среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | ФГОС 2022 | ФГОС 2022 | Русский | |
| АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО | ||||||||
| среднее профессиональное образование | очная | 3 года 6 месяцев | 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | ФГОС 2022 | ФГОС 2022 | Русский | |
| СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО | ||||||||
| среднее профессиональное образование | очная | 3 года 10 месяцев | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | ФГОС 2014 | ФГОС 2014 | Русский | |
| среднее профессиональное образование | очная | 1 год 10 месяцев | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | ФГОС 2022 | ФГОС 2022 | Русский | |
| среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 месяцев | 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | ФГОС 2022 | ФГОС 2022 | Русский | |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетов субъектов Российской Федерации и по договорам об образовании за счет средств физических и юридических лиц по состоянию на 01.10.2025
| Специальность | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет: (кол-во человек) | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
| Код | Наименование | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | физических и юридич. лиц по договорам об образовании | |||
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 119 | 0 | 5 | 1 |
| 31.02.01 | Лечебное дело
(на базе среднего общего образования) |
среднее профессиональное образование | очная | 0 | 154 | 0 | 16 | 2 |
| 31.02.01 | Лечебное дело
(на базе основного общего образования) |
среднее профессиональное образование | очная | 0 | 196 | 0 | 29 | 1 |
| 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 49 | 0 | 5 | 0 |
| 31.02.02 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 192 | 0 | 81 | 2 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 227 | 0 | 26 | 3 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 1060 | 0 | 76 | 25 |
Информация о результатах приема в 2025 году
| Специальность | Уровень образования | Срок обучения | Зачислено на места, финансируемые за счет (чел) | Средний балл аттестата | ||||
| Код | Наименование | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов РФ | местных бюджетов | физических и юридических лиц по договорам об образовании | |||
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | 3 года 10 месяцев | 0 | 79 | 0 | 16 | 4,34 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | 0 | 71 | 0 | 8 | 4,13 |
| 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | 3 года 6 месяцев | 0 | 25 | 0 | 5 | 4,075 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | 2 года 10 месяцев | 0 | 400 | 0 | 39 | 4,01 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | 1 год 10 месяцев | 0 | 125 | 0 | 56 | 3,93 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления за 2025 год
| Специальность | Уровень образования | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций и восстановленных | Численность отчисленных обучающихся | |
| Код | Наименование | ||||
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | 5 | 7 | 19 |
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | 2 | 1 | 9 |
| 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | 1 | 1 | 0 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | 1 | 1 | 26 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | 6 | 26 | 89 |
Информация о трудоустройстве выпускников 2025 года
| Специальность | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность выпускников | Численность трудоустроенных выпускников | |
| Код | Наименование | ||||
| 31.02.01 | Лечебное дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 113 | 77 |
| 31.02.02 | Акушерское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 16 | 9 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе среднего общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 294 | 163 |
| 34.02.01 | Сестринское дело (на базе основного общего образования) | среднее профессиональное образование | очная | 278 | 161 |
ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ГБПОУ Центр НПМР ЛО
Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ Центр НПМР ЛО
Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования:
Опрос обучающихся в 2025 году
Опрос преподавателей в 2025 году
Опрос обучающихся в 2024 году
Опрос преподавателей в 2024 году
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дополнительная общеразвивающая программа “Порядок оказания первой помощи”
